<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wochen-Wettervorhersage Deutschland (KW 2, 12.1. bis 16.1.10)</title>
	<atom:link href="http://www.frank-wettert.de/wochen-wettervorhersage-deutschland-kw-2-121-bis-16110/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frank-wettert.de/wochen-wettervorhersage-deutschland-kw-2-121-bis-16110/</link>
	<description>Wettermann Frank Abel über Hochs und Tiefs im Radio und Wetter in den Medien.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tatjana Muschlik</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/wochen-wettervorhersage-deutschland-kw-2-121-bis-16110/#comment-16985</link>
		<dc:creator>Tatjana Muschlik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2790#comment-16985</guid>
		<description>Also ich finde zum Teil &#252;bertreiben die Wetterberichte. Habe jetzt Daisy nicht so schlimm empfunden. Aber vielleicht hatte ich auch einfach nur Gl&#252;ck, dass er an mir vorbei gezogen ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde zum Teil &#252;bertreiben die Wetterberichte. Habe jetzt Daisy nicht so schlimm empfunden. Aber vielleicht hatte ich auch einfach nur Gl&#252;ck, dass er an mir vorbei gezogen ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Wettert</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/wochen-wettervorhersage-deutschland-kw-2-121-bis-16110/#comment-16959</link>
		<dc:creator>Frank Wettert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 05:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2790#comment-16959</guid>
		<description>Hallo Claudia, 

nein, nur eine vor&#252;bergehende Phase mit hier und da Null- oder leichten Plusgraden tags&#252;ber am Sonntag und Montag.

Hallo Matthias,

ah, gut. Also bisher ist kein konkretes Ereignis mit -20°C in Sicht. Es ist aber immer m&#246;glich, vor allem nachts bei Aufklaren &#252;ber Schneefl&#228;chen. Wenn es eine &#196;nderung kommt, wirst Du das ja hier erfahren...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Claudia, </p>
<p>nein, nur eine vor&#252;bergehende Phase mit hier und da Null- oder leichten Plusgraden tags&#252;ber am Sonntag und Montag.</p>
<p>Hallo Matthias,</p>
<p>ah, gut. Also bisher ist kein konkretes Ereignis mit -20°C in Sicht. Es ist aber immer m&#246;glich, vor allem nachts bei Aufklaren &#252;ber Schneefl&#228;chen. Wenn es eine &#196;nderung kommt, wirst Du das ja hier erfahren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/wochen-wettervorhersage-deutschland-kw-2-121-bis-16110/#comment-16893</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2790#comment-16893</guid>
		<description>Zitat:
&quot;au&#223;erdem wei&#223; ich nicht mal, welche Region Du meinst.&quot;

19246</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat:<br />
&#8220;au&#223;erdem wei&#223; ich nicht mal, welche Region Du meinst.&#8221;</p>
<p>19246</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claudia</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/wochen-wettervorhersage-deutschland-kw-2-121-bis-16110/#comment-16869</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2790#comment-16869</guid>
		<description>Hallo Frank,
also kein Ende der Eiszeit f&#252;r Th&#252;ringen in Sicht?

Viele Gr&#252;&#223;e
Claudia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frank,<br />
also kein Ende der Eiszeit f&#252;r Th&#252;ringen in Sicht?</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e<br />
Claudia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Wettert</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/wochen-wettervorhersage-deutschland-kw-2-121-bis-16110/#comment-16862</link>
		<dc:creator>Frank Wettert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2790#comment-16862</guid>
		<description>Hallo Matthias,

ich gehe weiter von K&#228;lte aus, also mit unternormalen Temperaturen. F&#252;r genaue Werte ist es dabei aber zu fr&#252;h, au&#223;erdem wei&#223; ich nicht mal, welche Region Du meinst.

Gru&#223;
Frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Matthias,</p>
<p>ich gehe weiter von K&#228;lte aus, also mit unternormalen Temperaturen. F&#252;r genaue Werte ist es dabei aber zu fr&#252;h, au&#223;erdem wei&#223; ich nicht mal, welche Region Du meinst.</p>
<p>Gru&#223;<br />
Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/wochen-wettervorhersage-deutschland-kw-2-121-bis-16110/#comment-16853</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2790#comment-16853</guid>
		<description>Hey Frank,

wie ist denn Deine pers&#246;nliche Tendenz f&#252;r ende Januar und anfang Februar?
K&#246;nnen wir da mit mehr K&#228;lte rechnen?
Ich dachte da so an -10°C bis -20°C.

mfg Matthias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Frank,</p>
<p>wie ist denn Deine pers&#246;nliche Tendenz f&#252;r ende Januar und anfang Februar?<br />
K&#246;nnen wir da mit mehr K&#228;lte rechnen?<br />
Ich dachte da so an -10°C bis -20°C.</p>
<p>mfg Matthias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Wettert</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/wochen-wettervorhersage-deutschland-kw-2-121-bis-16110/#comment-16850</link>
		<dc:creator>Frank Wettert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2790#comment-16850</guid>
		<description>Hallo Mia,

ja, aber diese Schneemenge war genau so erwartet worden. Leider gingen diese &quot;unspektakul&#228;ren&quot; Wettervorhersagen im Medienget&#246;se unter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mia,</p>
<p>ja, aber diese Schneemenge war genau so erwartet worden. Leider gingen diese &#8220;unspektakul&#228;ren&#8221; Wettervorhersagen im Medienget&#246;se unter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mia</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/wochen-wettervorhersage-deutschland-kw-2-121-bis-16110/#comment-16847</link>
		<dc:creator>Mia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2790#comment-16847</guid>
		<description>Ich bin schon ein wenig entt&#228;uscht, dass wir in NRW nicht noch ein bisschen mehr Schnee abbekommen haben. Es liegen ja wirklich nur 10 cm, das ist f&#252;r meinen Heimatort im Erzgebirge ein Witz. Die Medien haben den kleinen Schneeesturm mal eben in ein Endzeitdrama verwandelt, aber das machen sie ja immer. Die Wetterdienste melden ja f&#252;r heute kaum noch Schnee, irgendwie schade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin schon ein wenig entt&#228;uscht, dass wir in NRW nicht noch ein bisschen mehr Schnee abbekommen haben. Es liegen ja wirklich nur 10 cm, das ist f&#252;r meinen Heimatort im Erzgebirge ein Witz. Die Medien haben den kleinen Schneeesturm mal eben in ein Endzeitdrama verwandelt, aber das machen sie ja immer. Die Wetterdienste melden ja f&#252;r heute kaum noch Schnee, irgendwie schade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

