Wettermann im Lokalpatriotismus

Apr 16, 2007 @ 12:41 pm by Frank Wettert
Bookmark and Share

Guten Tag,

nun hat es mich wieder an den Schreibtisch getragen. Und meine Entdeckung: gleich eine Ungewöhnliche, denn das hat man auch nicht so oft:

Hitliste 16.04.07 07:00 UTC Temperatur / °Celsius
20.0 10426 EDLP NRW Paderborn/Lippstadt N51 37 E008 37 213 m NN
19.9 Q016 DEU Heidelberg N49 25 E008 40 111 m NN
19.3 10404 ETGY NRW Kalkar N51 44 E006 16 43 m NN
19.0 10416 EDLW NRW Dortmund/Wickede N51 31 E007 37 127 m NN
18.9 H642 DEU Wuppertal-Ronsdorf N51 13 E007 11 242 m NN
18.8 10410 EDZE NRW Essen N51 24 E006 58 153 m NN
18.3 10430 —- NRW Bad Lippspringe N51 47 E008 50 158 m NN
18.1 10502 ETNN NRW Nörvenich N50 50 E006 40 135 m NN
18.1 E744 DEU Barsinghausen-Hohenbostel N52 19 E009 26 110 m NN
18.1 Q411 DEU Baden-Baden-Geroldsau N48 44 E008 15 240 m NN
18.0 K762 DEU Ruppertsecken N49 38 E007 53 461 m NN
18.0 10400 EDDL NRW Düsseldorf N51 18 E006 46 41 m NN
18.0 EDKV USA Dahlemer Binz N50 24 E006 32 578 m NN
17.9 J728 DEU Weiskirchen/Saar N49 34 E006 49 380 m NN
17.8 H361 DEU Beckum-Unterberg N51 43 E008 04 120 m NN
17.8 H572 DEU Arnsberg-Neheim N51 27 E007 58 159 m NN
17.7 10729 —- BWB Mannheim N49 31 E008 33 100 m NN
17.7 06275 EHDL NLD Deelen N52 04 E005 53 50 m NN
17.6 H591 DEU Brilon-Thülen N51 25 E008 39 457 m NN

Paderborn, der heißeste Punkt Deutschlands! Meine Wiegenstadt als Hitzepol! Ich schwelge und schmelze…

Keine Kommentare »

Noch keine Kommentare

RSS Feed für Kommentare zu diesem Artikel. TrackBack URI

Hinterlasse einen Kommentar