Schnee-Wette: 1. Auswertung
Danke für die ersten Tipps! Hier nun also die erste Auswertung und damit die ersten “Petrus”-Werte (= Mittelwerte)
YiGG
Wer nicht weiß, worum es geht: Hier soll gewettet werden, wann an fünf Stationen in Deutschland in diesem Winter 2009/2010 die erste Schneedecke auftaucht. Hier geht es zur Schneewette.
Auswertung, Stand: 05.10.09, 18:45 Uhr
| Name | Hamburg-Fuhlsbüttel | Berlin-Dahlem | Frankfurt am Main Flgh. | Stuttgart | München FJS |
| Master_of_Climatestat. | 15.12.2009 | 03.12.2009 | 16.12.2009 | 02.12.2009 | 20.11.2009 |
| René Fischer | 07.12.2009 | 07.12.2009 | 07.12.2009 | 06.12.2009 | 16.11.2009 |
| Christian (Leipzig) | 14.12.2009 | 14.12.2009 | 26.11.2009 | ||
| manfred | 03.12.2009 | 25.11.2009 | 12.12.2009 | 20.11.2009 | 15.11.2009 |
| winDfried | 15.02.2010 | 15.02.2010 | 15.01.2010 | 15.01.2010 | 24.12.2009 |
| Jannik | 24.11.2009 | 24.11.2009 | 04.12.2009 | 15.12.2009 | 18.11.2009 |
| Foehnix | 10.01.2010 | 05.12.2009 | 31.12.2009 | 05.12.2009 | |
| Henning | 30.12.2009 | 16.12.2009 | 30.12.2009 | 04.12.2009 | 27.11.2009 |
| Wolkenfahnderin | 03.02.2010 | 14.01.2010 | 15.01.2010 | 27.12.2009 | 27.12.2009 |
| Czechbot | 07.01.2010 | 18.03.2010 | 09.01.2010 | 10.01.2010 | 19.12.2009 |
| Petrus | 28.12.2009 | 30.12.2009 | 22.12.2009 | 17.12.2009 | 01.12.2009 |

Keine Kommentare »
Noch keine Kommentare
RSS Feed für Kommentare zu diesem Artikel. TrackBack URI
Hinterlasse einen Kommentar