<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Meteorit explodiert &#252;ber Indonesien</title>
	<atom:link href="http://www.frank-wettert.de/meteorit-explodiert-ueber-indonesien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frank-wettert.de/meteorit-explodiert-ueber-indonesien/</link>
	<description>Wettermann Frank Abel über Hochs und Tiefs im Radio und Wetter in den Medien.</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:56:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/meteorit-explodiert-ueber-indonesien/#comment-15813</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2517#comment-15813</guid>
		<description>Wei&#223; jemand wieviel Joule 1 Tonne TNT entspricht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wei&#223; jemand wieviel Joule 1 Tonne TNT entspricht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/meteorit-explodiert-ueber-indonesien/#comment-15812</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2517#comment-15812</guid>
		<description>Also spiralf&#246;rmig eher nicht, was soll das Objekt denn so beschleunigen dass es nicht gerade fliegt? Wenn dann spiralf&#246;rmig um den Erdmittelpunkt, denke ich. An der Oberfl&#228;che sieht das aber ziemlich gerade aus...

Mal was zur Energie:

Wenn ich mich niht verrechnet habe, betr&#228;gt die Masse  21 Milliarden Tonnen , die kin. Energie ca. 1,7e22 Joule, ohne relativistische Effekte.

Annahmen: 10km duchmesser, 40km/s, Dichte 5t/cbm, keine relativistischen Effekte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also spiralf&#246;rmig eher nicht, was soll das Objekt denn so beschleunigen dass es nicht gerade fliegt? Wenn dann spiralf&#246;rmig um den Erdmittelpunkt, denke ich. An der Oberfl&#228;che sieht das aber ziemlich gerade aus&#8230;</p>
<p>Mal was zur Energie:</p>
<p>Wenn ich mich niht verrechnet habe, betr&#228;gt die Masse  21 Milliarden Tonnen , die kin. Energie ca. 1,7e22 Joule, ohne relativistische Effekte.</p>
<p>Annahmen: 10km duchmesser, 40km/s, Dichte 5t/cbm, keine relativistischen Effekte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Medena</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/meteorit-explodiert-ueber-indonesien/#comment-15751</link>
		<dc:creator>Medena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2517#comment-15751</guid>
		<description>Das Zick-Zack k&#246;nnte auch daher kommen, da&#223; der Meteroit spiralf&#246;rmig, also im Kreis, sich auf die Erde "geschraubt" hat, wahrscheinlich h&#228;ngen da viele Parameter mit drin wie Gewicht, Geschwindigkeit, Oberfl&#228;che,... Wirklich beeindruckende Bilder, die Technik machts m&#246;glich...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Zick-Zack k&#246;nnte auch daher kommen, da&#223; der Meteroit spiralf&#246;rmig, also im Kreis, sich auf die Erde &#8220;geschraubt&#8221; hat, wahrscheinlich h&#228;ngen da viele Parameter mit drin wie Gewicht, Geschwindigkeit, Oberfl&#228;che,&#8230; Wirklich beeindruckende Bilder, die Technik machts m&#246;glich&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Wettert</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/meteorit-explodiert-ueber-indonesien/#comment-15741</link>
		<dc:creator>Frank Wettert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2517#comment-15741</guid>
		<description>@Susi,

die NASA glaubt. Zitat:

&lt;em&gt;"A report from Elizabeth Silber and Peter Brown at the University of Western Ontario indicates that several international very-long wavelength infrasound detectors recorded the blast and fixed the position near the coastal city of Bone in South Sulawesi, island of Sulewesi. They note that the blast was in the 10 to 50 kT range with the higher end of this range being more likely.

Assuming an estimated size of about 5-10 meters in diameter, we would expect a fireball event of this magnitude about once every 2 to 12 years on average. As a rule, the most common types of stony asteroids would not be expected to cause ground damage unless their diameters were about 25 meters in diameter or larger."&lt;/em&gt;

Quelle: &lt;a href="http://neo.jpl.nasa.gov/news/news165.html" target="_new"&gt;NASA Near Earth Object Program News vom 23.10.09&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Susi,</p>
<p>die NASA glaubt. Zitat:</p>
<p><em>&#8220;A report from Elizabeth Silber and Peter Brown at the University of Western Ontario indicates that several international very-long wavelength infrasound detectors recorded the blast and fixed the position near the coastal city of Bone in South Sulawesi, island of Sulewesi. They note that the blast was in the 10 to 50 kT range with the higher end of this range being more likely.</p>
<p>Assuming an estimated size of about 5-10 meters in diameter, we would expect a fireball event of this magnitude about once every 2 to 12 years on average. As a rule, the most common types of stony asteroids would not be expected to cause ground damage unless their diameters were about 25 meters in diameter or larger.&#8221;</em></p>
<p>Quelle: <a href="http://neo.jpl.nasa.gov/news/news165.html" target="_new">NASA Near Earth Object Program News vom 23.10.09</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Susi</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/meteorit-explodiert-ueber-indonesien/#comment-15740</link>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2517#comment-15740</guid>
		<description>Ist doch Wahnsinn ! Glaube ich nicht, finde das Video irgendwie nicht so realistisch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist doch Wahnsinn ! Glaube ich nicht, finde das Video irgendwie nicht so realistisch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Wettert</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/meteorit-explodiert-ueber-indonesien/#comment-15736</link>
		<dc:creator>Frank Wettert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2517#comment-15736</guid>
		<description>Vermutlich wirkt hier noch der Impuls der Explosion zusammen mit verschiedenen Winden in verschiedenen H&#246;hen. Das m&#252;sste man sich genauer ansehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vermutlich wirkt hier noch der Impuls der Explosion zusammen mit verschiedenen Winden in verschiedenen H&#246;hen. Das m&#252;sste man sich genauer ansehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ich</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/meteorit-explodiert-ueber-indonesien/#comment-15735</link>
		<dc:creator>ich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2517#comment-15735</guid>
		<description>Irgendwie verl&#228;uft die Rauchspur in einem &#252;belsten Zick Zack! Versteh ich nicht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie verl&#228;uft die Rauchspur in einem &#252;belsten Zick Zack! Versteh ich nicht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
