<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Klimawandel: K&#252;sten profitieren &#8211; Skigebiete verschwinden (AP)</title>
	<atom:link href="http://www.frank-wettert.de/klimawandel-kusten-profitieren-skigebiete-verschwinden-ap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frank-wettert.de/klimawandel-kusten-profitieren-skigebiete-verschwinden-ap/</link>
	<description>Wettermann Frank Abel über Hochs und Tiefs im Radio und Wetter in den Medien.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Wettervorhersage: DWD hört auf &#187; Frank Wettert</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/klimawandel-kusten-profitieren-skigebiete-verschwinden-ap/#comment-3293</link>
		<dc:creator>Wettervorhersage: DWD hört auf &#187; Frank Wettert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 09:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/klimawandel-kusten-profitieren-skigebiete-verschwinden-ap/#comment-3293</guid>
		<description>[...] sollen abgegeben werden. Darauf bin ich netterweise durch Marco hingewiesen worden. Zitat des DWD-Sprechers Uwe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sollen abgegeben werden. Darauf bin ich netterweise durch Marco hingewiesen worden. Zitat des DWD-Sprechers Uwe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein April macht noch keinen Sommer &#171; BILDblog</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/klimawandel-kusten-profitieren-skigebiete-verschwinden-ap/#comment-60</link>
		<dc:creator>Ein April macht noch keinen Sommer &#171; BILDblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 15:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/klimawandel-kusten-profitieren-skigebiete-verschwinden-ap/#comment-60</guid>
		<description>[...] des DWD mischt, h&#228;tte es ahnen k&#246;nnen wissen m&#252;ssen. Der DWD hat n&#228;mlich ausdr&#252;cklich darauf hingewiesen:  Eine weitere Tendenz ist der leichte Anstieg der Niederschlagsmenge um neun Prozent &#8211; vor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des DWD mischt, h&#228;tte es ahnen k&#246;nnen wissen m&#252;ssen. Der DWD hat n&#228;mlich ausdr&#252;cklich darauf hingewiesen:  Eine weitere Tendenz ist der leichte Anstieg der Niederschlagsmenge um neun Prozent &#8211; vor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Wettert &#187; Klimawandel: globale Hysterisierung</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/klimawandel-kusten-profitieren-skigebiete-verschwinden-ap/#comment-55</link>
		<dc:creator>Frank Wettert &#187; Klimawandel: globale Hysterisierung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 06:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/klimawandel-kusten-profitieren-skigebiete-verschwinden-ap/#comment-55</guid>
		<description>[...] und zu hei&#223;. Aber gerade in puncto Niederschlagsentwicklung sagt der DWD doch genau das Gegenteil: Zitat: &#8220;Eine weitere Tendenz ist laut M&#252;ller-Westermeier der leichte Anstieg der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und zu hei&#223;. Aber gerade in puncto Niederschlagsentwicklung sagt der DWD doch genau das Gegenteil: Zitat: &#8220;Eine weitere Tendenz ist laut M&#252;ller-Westermeier der leichte Anstieg der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

