<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Klimawandel! Globale Erw&#228;rmung! (2)</title>
	<atom:link href="http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/</link>
	<description>Wettermann Frank Abel über Hochs und Tiefs im Radio und Wetter in den Medien.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 01:23:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: lol</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-11539</link>
		<dc:creator>lol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-11539</guid>
		<description>lol so ein schwachsinn selbst wenn co2 nichts damit zu tun h&#228;tte kann man nich sagen fahrt verbleit oder schleudert nochmehr abgase in die luft damit verursacht man nicht nur den treibhauseffekt sondern auch sauren regen und sch&#228;digt alle art von leben meinetwegen kannste ja mal in ner CO und S verseuchten umgebung atmen ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lol so ein schwachsinn selbst wenn co2 nichts damit zu tun h&#228;tte kann man nich sagen fahrt verbleit oder schleudert nochmehr abgase in die luft damit verursacht man nicht nur den treibhauseffekt sondern auch sauren regen und sch&#228;digt alle art von leben meinetwegen kannste ja mal in ner CO und S verseuchten umgebung atmen ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-11028</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 00:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-11028</guid>
		<description>ja co2 hat was damit zu tun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja co2 hat was damit zu tun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-5979</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-5979</guid>
		<description>Interessanter Beitrag! Vor kurzem habe ich erst gelesen das, dass Internet eines der gr&#246;&#223;ten CO² Produzenten w&#228;re, die es gibt. Das Volumen dessen ist nicht wirklich real einsch&#228;tzbar, zumindest nicht f&#252;r mich, aber immerhin hat mich diese These so beeindruckt!, dass ich Sie mir gemerkt habe.

Gr&#252;&#223;e
Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Beitrag! Vor kurzem habe ich erst gelesen das, dass Internet eines der gr&#246;&#223;ten CO² Produzenten w&#228;re, die es gibt. Das Volumen dessen ist nicht wirklich real einsch&#228;tzbar, zumindest nicht f&#252;r mich, aber immerhin hat mich diese These so beeindruckt!, dass ich Sie mir gemerkt habe.</p>
<p>Gr&#252;&#223;e<br />
Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: praven</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-5562</link>
		<dc:creator>praven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 19:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-5562</guid>
		<description>hat co2 was mit der globalen erw&#228;rmung zu tun?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hat co2 was mit der globalen erw&#228;rmung zu tun?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mathias</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-5144</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-5144</guid>
		<description>Wer sich mehr in die Materie einleben m&#246;chte, dem kann ich den Film An Inconvenient Truth / eine unbequeme Wahrheit von Al Gore empfehlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich mehr in die Materie einleben m&#246;chte, dem kann ich den Film An Inconvenient Truth / eine unbequeme Wahrheit von Al Gore empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-3396</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 21:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-3396</guid>
		<description>@Konrad,

Danke f&#252;r den Link, auch wenn ich es irgendwie etwas verwirrend aufgebaut finde^^ (naja subjektive Meinung) xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Konrad,</p>
<p>Danke f&#252;r den Link, auch wenn ich es irgendwie etwas verwirrend aufgebaut finde^^ (naja subjektive Meinung) xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Konrad Fischer</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-3229</link>
		<dc:creator>Konrad Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 19:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-3229</guid>
		<description>Hall&#246;le, mal was nicht so Bekanntes apropos &#214;lkorruption:

Das Scripps Institute of Oceanography (ein gewisser Keeling wurschtelte dort die CO2-Daten solange durch den Computerwolf, bis sie der Klimaschutzpolitik passen), das globale Zentrum f&#252;r CO2-Kalibrierung und CO2-Daten f&#252;r das IPCC, wird von Shell, Chevron, BP und anderen &#214;lfirmen unterst&#252;tzt. Quelle: Der eigene Jahresbericht: 
http://sio.ucsd.edu/img/pdfs/AnnualReport_2006_opt.pdf

Konrad Fischer
Klimaketzer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hall&#246;le, mal was nicht so Bekanntes apropos &#214;lkorruption:</p>
<p>Das Scripps Institute of Oceanography (ein gewisser Keeling wurschtelte dort die CO2-Daten solange durch den Computerwolf, bis sie der Klimaschutzpolitik passen), das globale Zentrum f&#252;r CO2-Kalibrierung und CO2-Daten f&#252;r das IPCC, wird von Shell, Chevron, BP und anderen &#214;lfirmen unterst&#252;tzt. Quelle: Der eigene Jahresbericht:<br />
<a href="http://sio.ucsd.edu/img/pdfs/AnnualReport_2006_opt.pdf" rel="nofollow"></a><a href='http://sio.ucsd.edu/img/pdfs/AnnualReport_2006_opt.pdf'>http://sio.ucsd.edu/img/pdfs/AnnualReport_2006_opt.pdf</a></p>
<p>Konrad Fischer<br />
Klimaketzer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-3151</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 12:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-3151</guid>
		<description>Ich habe da eine Frage:
Bevor wir die Luft verdreckt haben, war die Luft ja sauberer. Hei&#223;t das, dass es fr&#252;her w&#228;rmer war?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe da eine Frage:<br />
Bevor wir die Luft verdreckt haben, war die Luft ja sauberer. Hei&#223;t das, dass es fr&#252;her w&#228;rmer war?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Wettert</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-943</link>
		<dc:creator>Frank Wettert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 06:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-943</guid>
		<description>Bei aller Liebe, Michael: auch die Gegen-Propaganda m&#246;chte ich nicht st&#252;tzen.

Lies dazu bitte den &lt;a href=&quot;http://www.pik-potsdam.de/~stefan/klimaschwindel.html&quot; title=&quot;Klimaschwindel bei RTL&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;Kommentar zum RTL-Bericht&lt;/a&gt; von Stefan Rahmstorf, t&#228;tig am Potsdamer Institut f&#252;r Klimafolgenforschung. Und auch Verfechter f&#252;r sachliche Klimadiskussionen gegen das Panik-Get&#246;se der Medien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei aller Liebe, Michael: auch die Gegen-Propaganda m&#246;chte ich nicht st&#252;tzen.</p>
<p>Lies dazu bitte den <a href="http://www.pik-potsdam.de/~stefan/klimaschwindel.html" title="Klimaschwindel bei RTL" target="_new">Kommentar zum RTL-Bericht</a> von Stefan Rahmstorf, t&#228;tig am Potsdamer Institut f&#252;r Klimafolgenforschung. Und auch Verfechter f&#252;r sachliche Klimadiskussionen gegen das Panik-Get&#246;se der Medien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-942</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 06:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/klimawandel-globale-erwarmung-2/#comment-942</guid>
		<description>das gab es bei RTL wirklich eine interessante Studie &#252;ber den &lt;a href=&quot;http://www.lokale-zeitung.de/klimaschwindel/&quot;&gt;Klimaschwindel&lt;/a&gt;. Dieses sollte man sich unbedingt ansehen oder wenn die Wiederholung kommt, dann erst recht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das gab es bei RTL wirklich eine interessante Studie &uuml;ber den <a href="http://www.lokale-zeitung.de/klimaschwindel/">Klimaschwindel</a>. Dieses sollte man sich unbedingt ansehen oder wenn die Wiederholung kommt, dann erst recht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

