<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Klimagate / Climategate &#8211; Auch neuseel&#228;ndische Daten manipuliert?</title>
	<atom:link href="http://www.frank-wettert.de/klimagate-climategate-auch-neuseelaendische-daten-manipuliert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frank-wettert.de/klimagate-climategate-auch-neuseelaendische-daten-manipuliert/</link>
	<description>Wettermann Frank Abel über Hochs und Tiefs im Radio und Wetter in den Medien.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 06:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Immer weniger US-Amerikaner glauben an Globale Erwärmung : Wetter-Center.de Blog - Wetter, Klima, Vorhersage, Prognose, Witterung, Meteorologie, Wolken, Tornados, Wetterdienst, Hurricane, Hurrikan, Wirbelsturm, Sommer, Winter</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/klimagate-climategate-auch-neuseelaendische-daten-manipuliert/#comment-17184</link>
		<dc:creator>Immer weniger US-Amerikaner glauben an Globale Erwärmung : Wetter-Center.de Blog - Wetter, Klima, Vorhersage, Prognose, Witterung, Meteorologie, Wolken, Tornados, Wetterdienst, Hurricane, Hurrikan, Wirbelsturm, Sommer, Winter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2579#comment-17184</guid>
		<description>[...] Meinungsforscher machen daf&#252;r nicht etwa den Skandal um mutma&#223;lich manipulierte Klimadaten verantwortlich, sondern das schlechte wirtschaftliche Umfeld in den USA und die anstehende [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meinungsforscher machen daf&#252;r nicht etwa den Skandal um mutma&#223;lich manipulierte Klimadaten verantwortlich, sondern das schlechte wirtschaftliche Umfeld in den USA und die anstehende [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter Trackbacks for Klimagate / Climategate - Auch neuseeländische Daten manipuliert? » Frank Wettert [frank-wettert.de] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/klimagate-climategate-auch-neuseelaendische-daten-manipuliert/#comment-16126</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Klimagate / Climategate - Auch neuseeländische Daten manipuliert? » Frank Wettert [frank-wettert.de] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2579#comment-16126</guid>
		<description>[...] Klimagate / Climategate - Auch neuseel&#228;ndische Daten manipuliert? » Frank Wettert  www.frank-wettert.de/klimagate-climategate-auch-neuseelaendische-daten-manipuliert &#8211; view page &#8211; cached  Der Skandal um mutma&#223;lich manipulierte Klimadaten, die nach dem Hackerangriff auf die Climate Research Unit (CRU) der East Anglia Universit&#228;t ver&#246;ffentlicht werden konnten, scheint... Read moreDer Skandal um mutma&#223;lich manipulierte Klimadaten, die nach dem Hackerangriff auf die Climate Research Unit (CRU) der East Anglia Universit&#228;t ver&#246;ffentlicht werden konnten, scheint weltweite Kreise zu ziehen (, die man in den deutschen Medien nicht findet, ich wunderte mich bereits dar&#252;ber in einem vorherigen CRU-Hack Artikel). View page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="/category/klimagate/">Klimagate</a> / Climategate &#8211; Auch neuseel&#228;ndische Daten manipuliert? » Frank Wettert  <a href="http://www.frank-wettert.de/klimagate-climategate-auch-neuseelaendische-daten-manipuliert" rel="nofollow"></a><a href='http://www.frank-wettert.de/klimagate-climategate-auch-neuseelaendische-daten-manipuliert'>http://www.frank-wettert.de/klimagate-climategate-auch-neuseelaendische-daten-manipuliert</a> &ndash; view page &ndash; cached  Der Skandal um mutma&#223;lich manipulierte Klimadaten, die nach dem Hackerangriff auf die Climate Research Unit (CRU) der East Anglia Universit&#228;t ver&#246;ffentlicht werden konnten, scheint&#8230; Read moreDer Skandal um mutma&#223;lich manipulierte Klimadaten, die nach dem Hackerangriff auf die Climate Research Unit (CRU) der East Anglia Universit&#228;t ver&#246;ffentlicht werden konnten, scheint weltweite Kreise zu ziehen (, die man in den deutschen Medien nicht findet, ich wunderte mich bereits dar&#252;ber in einem vorherigen CRU-Hack Artikel). View page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: weatherlog</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/klimagate-climategate-auch-neuseelaendische-daten-manipuliert/#comment-16114</link>
		<dc:creator>weatherlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2579#comment-16114</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Meteorologischer Winteranfang und spannendes Wetter...&lt;/strong&gt;

Kleines Tief, gro&#223;e Wirkung. Eine kleine Erkl&#228;rung der Wetterlage, wobei der Wetterumschwung besonders im Alpenraum teils brutal verlief....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Meteorologischer Winteranfang und spannendes <a href="/">Wetter</a>&#8230;</strong></p>
<p>Kleines Tief, gro&#223;e Wirkung. Eine kleine Erkl&#228;rung der Wetterlage, wobei der Wetterumschwung besonders im Alpenraum teils brutal verlief&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Wettert</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/klimagate-climategate-auch-neuseelaendische-daten-manipuliert/#comment-16042</link>
		<dc:creator>Frank Wettert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2579#comment-16042</guid>
		<description>Hallo Matti,

obwohl ich das noch nicht endg&#252;ltig glauben m&#246;chte, verst&#228;rkt sich dieser Verdacht bei mir auch immer mehr. Erschreckend.

Gru&#223;
Frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Matti,</p>
<p>obwohl ich das noch nicht endg&#252;ltig glauben m&#246;chte, verst&#228;rkt sich dieser Verdacht bei mir auch immer mehr. Erschreckend.</p>
<p>Gru&#223;<br />
Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matti</title>
		<link>http://www.frank-wettert.de/klimagate-climategate-auch-neuseelaendische-daten-manipuliert/#comment-16038</link>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 15:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frank-wettert.de/?p=2579#comment-16038</guid>
		<description>Hallo, 

dass die deutsche Presse schweigt, l&#228;sst nur einen Schluss zu, dass die deutsche Presse von der Politik beeinflusst wird, obwohl die Presse immer wieder behauptet, unabh&#228;ngig zu sein.

Gru&#223; Matti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, </p>
<p>dass die deutsche Presse schweigt, l&#228;sst nur einen Schluss zu, dass die deutsche Presse von der Politik beeinflusst wird, obwohl die Presse immer wieder behauptet, unabh&#228;ngig zu sein.</p>
<p>Gru&#223; Matti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

